2024赛季中国足球超级联赛实时积分榜
本赛季中超联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。目前争冠集团竞争激烈,保级大战同样扣人心弦!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 59 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 25 | +25 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 32 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 35 | +5 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 42 | -18 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 55 | -37 | 17 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 7 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 6 |
| 6 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 12 | 4 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 9 |
| 8 | 马修斯 | 成都蓉城 | 10 | 8 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 3 |
| 10 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 9 | 5 |
积分榜第1 · 争冠热门
积分榜第2 · 强势追击
积分榜第3 · 传统豪门
积分榜第4 · 永争第一
积分榜第5 · 新锐力量
积分榜第6 · 稳扎稳打
2024-11-02 · 中超排行网
2024-11-02 · 中超排行网
2024-11-01 · 中超排行网
2024-10-31 · 中超排行网
2024-10-30 · 中超排行网
上海海港以65分领跑积分榜,攻防两端表现出色;武磊以28球领跑射手榜,有望打破中超单赛季进球纪录;保级区四支球队分差仅6分,最后两轮将决定命运!
上海海港/申花/浙江/南通
北京国安/天津津门虎
深圳新鹏城/梅州客家
成都蓉城
长春亚泰
武汉三镇/河南/沧州
2023赛季:上海海港 | 2022赛季:武汉三镇 | 2021赛季:山东泰山 | 2020赛季:江苏苏宁(已解散)| 2019赛季:广州恒大 | 2018赛季:上海上港 | 2017赛季:广州恒大 | 2016赛季:广州恒大 | 2015赛季:广州恒大 | 2014赛季:广州恒大 | 2013赛季:广州恒大 | 2012赛季:广州恒大 | 2011赛季:广州恒大 | 2010赛季:山东鲁能 | 2009赛季:北京国安 | 2008赛季:山东鲁能 | 2007赛季:长春亚泰 | 2006赛季:山东鲁能 | 2005赛季:大连实德 | 2004赛季:深圳健力宝
A. 上海海港(65分领跑)
B. 上海申花(63分紧追)
C. 山东泰山(59分仍有希望)
D. 其他球队逆袭
欢迎在评论区留言,说出你支持的球队和理由!中超排行网将持续为您带来最新最全的中超排行信息。